Коммерческая недвижимость Москвы и Московской области
Москва / Московская область
| Район | Метро | Адрес | Тип | Площадь | Ст-ть |
| ЮАО | Южная | ул.Днепропетровская | м/м | 0.00 | 702000 |
| ЮАО | Нахимовский пр-т | Нахимовский пр-т | м/м | 0.00 | 1222000 |
| ЮАО | Южная | Днепропетровская, д.18 | нежилое | 94.00 | 11280000 |
| Город | Метро | Адрес | Тип | Площадь | Ст-ть |
| Звенигород | Кунцевская | мкр.Супонево, вл.3 | нежилое | 164.00 | 10985156 |
| Звенигород | Кунцевская | мкр.Супонево, вл.2 | нежилое | 58.00 | 3885108 |
| Звенигород | Кунцевская | мкр.Супонево, вл.1 | нежилое | 58.00 | 3883367 |
| Звенигород | Кунцевская | ЖК Супонево-2 | нежилое | 79.00 | 3582000 |
| Красногорск | Строгино | Спасский мост | м/м | 0.00 | 550000 |
| Красногорск | Тушинская | Красногорская ривьера | нежилое | 135.00 | 120000 |
| Красногорск | Строгино | Спасский мост,корп.5-6 | м/м | 0.00 | 550000 |
| Наро-Фоминский р-н | пос.Первомайское | нежилое | 15.00 | 30000 |

